|
|
L1 frenzy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Chia |
|||||||||||||||
Pet Day | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Gender: | M | F | M | ||||||||||||
Level: | 1 | L1 | L1 | L1 | L1 +1* | L1 +1* | L1 | +1* | +1* | ||||||
Strength: | 7 | +1* | +2 | -3 | |||||||||||
Defence: | 9 | +2 | |||||||||||||
Move: | 9 | -3 | |||||||||||||
Hit points: | 9 | +2 | +4 |
Finally some points :) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Chia |
|||||||||||||||
Pet Day | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Day | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Gender: | M | F | |||||||||||||
Level: | 2 | L1 | +2 | +1* | |||||||||||
Strength: | 7 | +2 | +3 | +2 | +1* | +2 | |||||||||
Defence: | 9 | +2 | -3 | ||||||||||||
Move: | 6 | +2 | +2 | +1* | |||||||||||
Hit points: | 15 | +3 | +2 | +5 |
Yellow -> Cloud -> Mutant -> Yellow Elephante | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Chia |
Cloud Chia |
Mutant Chia |
Yellow Elephante |
||||||||||||||
Pet Day | - | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Day | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
Gender: | F | ||||||||||||||||
Level: | 4 | -2 | L1 | L1 | |||||||||||||
Strength: | 17 | -2 | +1* | +2* | |||||||||||||
Defence: | 8 | +3 | +2+1* | -3 | +1* | +1* | |||||||||||
Move: | 11 | +1* | +2 | -2 | |||||||||||||
Hit points: | 25 | +4 | +3 |
Yellow Elephante -> Yellow Kougra -> Darigan -> Striped -> Yellow | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Elephante |
Yellow Kougra |
Darigan Kougra |
Striped Kougra |
Yellow Kougra |
|||||||||||
Pet Day | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Day | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 1 | L1 | +2 | ||||||||||||
Strength: | 18 | +3 | +1*+2* | -3 | +2 | ||||||||||
Defence: | 13 | +1* | +1* | +1* | |||||||||||
Move: | 12 | +2 | +2 | ||||||||||||
Hit points: | 32 | +4 | +5 | +5 |
Yellow Kougra -> Red Chomby -> Gold -> Spotted | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Kougra |
Red Chomby |
Gold Chomby |
Spotted Chomby |
||||||||||||
Pet Day | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Day | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 3 | L1 | +1* | +2 | |||||||||||
Strength: | 23 | -3 | +3 | +1* | +3 | ||||||||||
Defence: | 16 | +2 | |||||||||||||
Move: | 16 | ||||||||||||||
Hit points: | 46 | +2 | +3 | +5 | +2 | +2 |
Spotted Chomby -> Green Flotsam -> Faerie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotted Chomby |
Green Flotsam |
Faerie Flotsam |
|||||||||||||
Pet Day | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Day | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 4 | +2 | -2 | +1* | -2 | L1 | |||||||||
Strength: | 27 | -2 | +3 | -2 | -3 | +3 | +3 | ||||||||
Defence: | 18 | +1* | |||||||||||||
Move: | 16 | +2 | |||||||||||||
Hit points: | 60 | +3 |
Faerie Flotsam -> Purple Zafara -> Yellow | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faerie Flotsam |
Purple Flotsam |
Yellow Zafara |
|||||||||||||
Pet Day | - | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Day | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 1 | L1 | |||||||||||||
Strength: | 29 | +1* | +1* | ||||||||||||
Defence: | 19 | -2 | +1* | -2 | -3 | -3 | |||||||||
Move: | 18 | +2 | -3 | +3 | -2 | +3 | |||||||||
Hit points: | 63 | +4 | +5 |
Yellow Zafara -> Cloud -> Red | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Zafara |
Cloud Zafara |
Red Zafara |
|||||||||||||
Pet Day | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Day | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 1 | L1 +1* | +2 | +1* | -2 | ||||||||||
Strength: | 31 | -2 | +3 | -2 | |||||||||||
Defence: | 10 | +1* | +1* | +1* | +1* | -3 | +2 | ||||||||
Move: | 21 | -3 | +3 | +1* | |||||||||||
Hit points: | 72 | +4 | +3 |
Red Zafara -> Skunk -> Cloud | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Zafara |
Skunk Zafara |
Cloud Zafara |
|||||||||||||
Pet Day | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Day | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 3 | L1 | |||||||||||||
Strength: | 30 | -2 | +2 | +1* | |||||||||||
Defence: | 13 | +1* | -2 | -2 | -3 | ||||||||||
Move: | 21 | +2 | +3 | ||||||||||||
Hit points: | 79 | +3 |
Cloud Zafara | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Zafara |
|||||||||||||||
Pet Day | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Day | 140 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Gender: | F | M | F | M | |||||||||||
Level: | 1 | +1* | +1* | +1* | |||||||||||
Strength: | 31 | -3 | -3 | -2 | |||||||||||
Defence: | 7 | +1* | +3 | +3 | +2 | -3 | -3 | ||||||||
Move: | 26 | ||||||||||||||
Hit points: | 82 | +4 | +3 |
Cloud Zafara -> Purple | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Zafara |
Purple Zafara |
||||||||||||||
Pet Day | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Day | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
Gender: | M | F | M | ||||||||||||
Level: | 4 | +2 | +2 | +1* | +1* | +1* | +1* | ||||||||
Strength: | 23 | +1* | +2 | +2 | +2 | -3 | |||||||||
Defence: | 10 | +1* | +1* | -2 | |||||||||||
Move: | 26 | +2 | +3 | -2 | |||||||||||
Hit points: | 89 | +3 |
Purple Zafara -> Sketch -> Disco | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple Zafara |
Sketch Zafara |
Disco Zafara |
|||||||||||||
Pet Day | - | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Day | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
Gender: | M | F | |||||||||||||
Level: | 12 | +2 | +1* | +2 | -2 | ||||||||||
Strength: | 27 | +2 | +3 | ||||||||||||
Defence: | 10 | +1* | -2 | +1* | +3 | ||||||||||
Move: | 29 | -2 | -2 | -3 | -3 | ||||||||||
Hit points: | 92 |
Disco Zafara -> Red Korbat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco Zafara |
Red Korbat |
||||||||||||||
Pet Day | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Day | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 |
Gender: | F | ||||||||||||||
Level: | 15 | -2 | -2 | +1* | +2 | +1* | -2 | ||||||||
Strength: | 32 | +1* | +1* | -2 | -3 | -3 | |||||||||
Defence: | 12 | +3 | -2 | -3 | |||||||||||
Move: | 19 | +3 | |||||||||||||
Hit points: | 92 | +5 | +3 |
Red Korbat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Korbat |
|||||||||||||||
Pet Day | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Day | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
Gender: | F | M | |||||||||||||
Level: | 13 | +2 | -2 | ||||||||||||
Strength: | 26 | +3 | +2 | -3 | |||||||||||
Defence: | 10 | +1* | +2 | +2 | |||||||||||
Move: | 22 | +3 | -2 | -2 | +2 | +2 | |||||||||
Hit points: | 100 | +4 |
Red Korbat -> Red Bori -> Faerie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Korbat |
Red Bori |
Faerie Bori |
|||||||||||||
Pet Day | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Day | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
Gender: | M | F | |||||||||||||
Level: | 13 | -2 | +2 | +1* | +2 | -2 | -2 | ||||||||
Strength: | 28 | +2 | |||||||||||||
Defence: | 15 | -2 | +1* | +1* | |||||||||||
Move: | 25 | +2 | +2 | -2 | |||||||||||
Hit points: | 104 | +3 |
Faerie Bori -> Blue Kacheek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faerie Bori |
Blue Kacheek |
||||||||||||||
Pet Day | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Day | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |
Gender: | F | M | |||||||||||||
Level: | 12 | +2 | -1 | +1* | +2 | +1* | -2 | +2 | |||||||
Strength: | 30 | ||||||||||||||
Defence: | 15 | +1* | -2 | -2 | +1* | ||||||||||
Move: | 27 | -3 | +3 | ||||||||||||
Hit points: | 107 | +4 | +3 | +5 |
Blue Kacheek -> Grey -> Shadow -> Yellow | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Kacheek |
Grey Kacheek |
Shadow Kacheek |
Yellow Kacheek |
||||||||||||
Pet Day | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Day | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |
Gender: | M | F | |||||||||||||
Level: | 17 | +2 | -2 | +1* | -2 | +2 | |||||||||
Strength: | 30 | +2 | +3 | ||||||||||||
Defence: | 13 | +2 | -3 | -3 | |||||||||||
Move: | 27 | ||||||||||||||
Hit points: | 119 | +3 |
Yellow Kacheek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Kacheek |
Ghost Kacheek |
||||||||||||||
Pet Day | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Day | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
Gender: | F | M | |||||||||||||
Level: | 18 | +2 | |||||||||||||
Strength: | 35 | +3 | +2 | ||||||||||||
Defence: | 9 | -2 | +1* | ||||||||||||
Move: | 27 | -3 | -3 | +3 | -3 | -3 | |||||||||
Hit points: | 122 | +5 | +2 | +4 |
Yellow Kacheek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghost Kacheek |
Spotted Kacheek |
||||||||||||||
Pet Day | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Day | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 |
Gender: | M | F | |||||||||||||
Level: | 19 | +1* | |||||||||||||
Strength: | 40 | +3 | +3 | -2 | +3 | +2 | +2 +1* | ||||||||
Defence: | 7 | +2 | +2 | +2 | |||||||||||
Move: | 18 | +3 | -3 | +2 | |||||||||||
Hit points: | 133 |
Yellow Kacheek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotted Kacheek |
Sketch Kacheek |
Brown Cybunny | |||||||||||||
Pet Day | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | - | ||||
Day | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 380 | ||||
Gender: | M | F | |||||||||||||
Level: | 20 | -2 | +2 | -2 +1* | +2 | -2 | |||||||||
Strength: | 51 | +5 | |||||||||||||
Defence: | 14 | -2 | +3 | -2 | +1* | +1* | -2 | ||||||||
Move: | 20 | -7 | |||||||||||||
Hit points: | 133 | +5 | +27 |